加工定制:是 | 品牌:瑞视 | 型号:4030 |
分辨率:0.001MM(mm) mm | 测量行程:400*300(mm) mm | 操作方式:手动 |
仪器用途:影像测量仪适用于以二座标为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。
仪器特点:变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;
影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;高分辨率9段定倍物镜,改变倍率不需重新选取比例尺
安 装:免费培训,免费安装
专业生产二次元影像测量仪,诚招全国各地代销商,送货交机培训售后一条龙服务,让你解除一切***,24小时联系电话18626117393在线QQ1482357080欢迎广大朋友前来电咨询洽谈,谢谢。
|
| ||||||||||||||||||||||
1 | 型号 | 1510手动 | 2010手动 | 3020手动 | 4030手动 |
| |||||||||||||||||
2 | 主机体尺寸 | 600*500*850mm | 600*500*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm |
| |||||||||||||||||
3 | 金属台尺寸 | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 600*400mm |
| |||||||||||||||||
4 | 玻璃台尺寸 | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 450*350mm |
| |||||||||||||||||
5 | 实际工作行程 | 150*100*120mm | 200*100*130mm | 300*200*150mm | 400*300*180mm |
| |||||||||||||||||
6 | 主机体重量 | 110KG | 110KG | 180KG | 250KG |
| |||||||||||||||||
7 | 机台底坐 | 00级花岗石 |
| ||||||||||||||||||||
8 | 线性精度 | (3+L/75)µm L为被测物体的长度 单位为mm |
| ||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED环形超亮冷光源(亮度可调) |
| ||||||||||||||||||||
10 | 轮廓照明 | LED超亮圆形灯(亮度可调) |
| ||||||||||||||||||||
11 | 计算测量功能 | REICA 2.5D精密测量系统软件 |
| ||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm |
| ||||||||||||||||||||
13 | 重复精度 | 0.002mm |
| ||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD |
| ||||||||||||||||||||
15 | 目镜 | 0.5X |
| ||||||||||||||||||||
16 | 物镜 | 0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X |
| ||||||||||||||||||||
17 | 电源供应器 | AC90~264V 50/60Hz |
| ||||||||||||||||||||
18 | 载重 | 30KG | |||||||||||||||||||||
19 | 操作方式 | 手摇(微调及快速移动) |
专业维修 校正 校准各种品牌二次元影像测量仪,投影仪,技术支持培训等服务,24小时联络热线18626117393,18607947751,在线QQ1482357080,欢迎广大朋友前来电咨询,谢谢